KLF5163GPSE6公告参数东风D9多利卡12吨洒水车可安装40米雾炮
东风D9多利卡12吨洒水车可装30米、40米雾炮,有多款发动机可选,常销的四款发动机如玉柴170马力、康195马力、康230马力及康240马力。发动机不同对应的驾驶室不同。已成为市政环卫、园林绿化及工程建设领域的明星车型。本文将从公告参数解读、功能配置分析、应用场景适配等维度,深度剖析这款12吨级多功能洒水车的核心竞争力。
KLF5163GPSE6公告参数详解:合规运营的核心保障
作为通过工信部KLF5163GPSE6认证的专用车型,该车搭载玉柴170马力柴油发动机,满足国六排放标准,动力输出稳定可靠。整车尺寸为7800×2500×2850mm,轴距4500mm,公告总质量16000kg,额定载质量达11995kg,在12吨洒水车市场中展现出突出的装载优势。
罐体采用武钢5mm优质碳钢制作,容积12立方,配备大功率威龙洒水泵(流量60m³/h,压力0.35MPa)。独特的防波板结构设计使剩余率<1%,配合气动球阀控制系统,实现作业效率提升20%。这些参数配置不仅满足城市道路冲洗、高空喷雾降尘等常规需求,更符合工地抑尘、应急消防等特种工况要求。
(也可选择老款驾驶室,两款驾驶室都可安装雾炮)
智能操控系统:12吨洒水车功能升级的关键突破
该车型配备的智能中控系统实现三大创新升级:1)电动气控操作平台支持前冲、后洒、侧喷、高位花洒四模式一键切换;2)集成GPS定位与北斗双模导航系统,配合车载物联网模块实现作业轨迹追溯;3)配备缺水报警装置与自动泄压保护系统,保障设备安全运行。对于需要"绿化喷洒车带雾炮功能"的用户,可选装30米射程风送式喷雾机,PM2.5抑制效率达95%以上。
凯力牌KLF5163GPSE6型绿化喷洒车公告参数
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 390 |
产品名称 | 凯力风牌KLF5163GPSE6型绿化喷洒车 | ||
总质量(kg) | 16200 | 罐体容积(m3) | 9.9 |
额定质量(kg) | 9405,9470 | 外形尺寸(mm) | 7760,7710,8360,8310,7900,8500,7870,7950,7920,8470,8550,8520 * 2550,2500 * 3210,3225,3250,3060,3130,3500 (mm) |
整备质量(kg) | 6600 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/9,19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2500,1260/2550,1450/2500,1420/2500,1450/2550,1420/2550 |
轴荷(kg) | 5600/10600 | 最高车速(km/h) | 105,89 |
备注: | 1.该车装有水罐,水路系统,雾炮系统,作业平台,控制系统,用于绿化浇灌、洒水、清洗等作业,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4000×2400×1500,罐体总容量10.39立方米,罐体有效容积9.9立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;2.侧防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235B,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为150×50mm,离地高度为450,410mm;3.随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装尾部平台管道样式,选装雾炮样式,选装方形软管,选装高位花洒,选装前置鸭嘴,选装前电子水炮,选装气动球阀,选装箭头灯,选装后对冲,选装工具箱,选装尾部结构样式.选装尾部防撞包样式.选装雾炮样式,选装高炮样式,选装气动阀,选装侧喷样式,选装前置电子水炮样式.选装外观样式.4.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;仅选用3950mm轴距.随底盘选装限速装置,限速89km/h.整车长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):7710/0/1260/2500,7900/0/1450/2500,7870/0/1420/2500,8310/600/1260/2500,8500/600/1450/2500,8470/600/1420/2500,7950/0/1450/2550,7920/0/1420/2550,7760/0/1260/2550,8550/600/1450/2550,8520/600/1420/2550,8360/600/1260/2550.后部选装箭头灯,该灯用于作业时警示,只能在车辆切换为作业状态时使用. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:轴距3950,驾驶室2315/排半,发动机型号为B6.2NS6B230,230马力,发动机功率169KW,变速箱采用法士特8JS95,轮胎规格9.00R20 18PR,前后桥3.9/8德纳,250车架,动转,离合助力,电动门窗中空锁,空调,断气刹,排气制动,ABS,带取力器 |
结语:
KLF5163GPSE6认证的东风D9多利卡12吨洒水车,以其合规性、多功能性和经济性优势,正在重新定义市政环卫装备的价值标准。无论是城市管理者选购"政府采购环卫洒水车",还是工程承包商配置"工地专用抑尘车辆",这款融合创新技术与实用设计的专业车型,都将成为提升作业效能、降低运营成本的战略选择。