天锦洒水车参数配置详解14-16方天锦洒水车公告型号
概述:如下详细介绍天锦洒水车的参数配置及公告型号。
凯力专用车生产的天锦洒水车是市政环卫、道路养护领域的专业设备,凭借卓越性能和稳定品质广受好评。下面详细介绍其核心参数,帮助用户全面了解这款高效洒水车。
凯力生产的天锦洒水车采用机器人自动焊接工艺,标准化生产流程,优质武钢优质碳钢制作,如下详细介绍:
天锦洒水车参数配置:
底盘配置:东风天锦底盘,国六排放标准,4700mm轴距,B6.2NS6B230发动机,康明斯230马力可选龙擎或康明斯260马力,法士特8档变速箱,D530排半标准顶,4.5T前桥,9T后桥10.00钢丝胎,250双层大梁,断气刹,空调,电动门窗。
上装标配:外观尺寸严格按照公告制作,罐体采用武钢优质碳钢制作,容积约14方(可选做16方),配备60/90水泵,整车功能:前冲、后洒、侧喷,配备六个气动球阀分别控制前冲、后洒、侧喷(驾驶室控制),小平台,平台上带绿化高炮,大口径球阀,6米水管一根,边灯带电;
说明:选用3950mm天锦洒水车,罐体容积可做12方
随车提供资料:服务手册,保修手册,随车工具,底盘合格证,机动车整车合证,上户发票。
凯力汽车集团生产的天锦洒水车公告型号KLF5182GSSD6,如下为该型号的详细参数:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 388 |
产品名称 | 凯力风牌KLF5182GSSD6型洒水车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.68 |
额定质量(kg) | 10745,10680,10890,10825 | 外形尺寸(mm) | 8500,8530,8555,8080,8110,8135,8280,8310,8335,8580,8610,8635,8780,8810,8835,8900,8930,8955,9400,9430,9455 * 2500,2550 * 3110,3150,3980 (mm) |
整备质量(kg) | 7125,6980 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/10,17/11,17/12,17/9 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2400,1430/2400,1400/2600,1430/2600,1455/2400,1455/2600,1400/2180,1430/2180,1455/2180,1400/2800,1430/2800,1455/2800 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89,98 |
备注: | 1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成.罐体总容量11.2立方米,罐体有效容积10.68立方米.运输介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 4800×2400×1450.2、侧、后防护材料均为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,断面尺寸(宽×高)50×150(mm),离地高450mm、500mm.仅选用4700mm、4500mm轴距.3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装蓄电池、油箱、滤清器、尿素箱、储气罐等附件安装位置,选装尾部平台管道样式,选装方形软管,选装前置鸭嘴,选装水炮,选装高位花洒,选装气动阀,选装后对冲样车,选装工具箱,选装前置鸭嘴阀样式,选装箭头灯样式,选装鸭嘴球阀安装位置,侧后防护连接方式,选装前置电子水炮.选装后部带防撞包.选装侧喷样式,选装高炮样式.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:J ABS,ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速89km/h,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8555/1455/4700/2400,8555/1455/4500/2600,8530/1430/4700/2400,8530/1430/4500/2600,8500/1400/4700/2400,8500/1400/4500/2600.选装前置电子水炮时前伸为500mm.整车长/前伸/前悬/后悬/轴距对应关系(mm):8080/0/1400/2180/4500,8110/0/1430/2180/4500,8135/0/1455/2180/4500,8280/0/1400/2180/4700,8310/0/1430/2180/4700,8335/0/1455/2180/4700,8580/500/1400/2180/4500,8610/500/1430/2180/4500,8635/500/1455/2180/4500,8780/500/1400/2180/4700,8810/500/1430/2180/4700,8835/500/1455/2180/4700.8900/0/1400/2800/4700,8930/0/1430/2800/4700,8955/0/1455/2800/4700,9400/500/1400/2800/4700,9430/500/1430/2800/4700,9455/500/1455/2800/4700. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
东风天锦洒水车是一部中型高端豪华车型,底盘有多种配置可选,驾驶舒适,外观大气,其装水可达12-16吨。湖北凯力汽车集团采用东风汽车公司原装专用天锦洒水车底盘精心制作,结实耐用,号称一称用三代主要适用于园林绿化、路面洒水、市政环卫等。另外其罐体可做保温、防腐等处理,用来做运水车或其他有特殊用途的车。
东风天锦洒水车通常加装滚刷、雪铲,如上为凯力加装滚刷的一台现车